 
          
          Make PV free again camiseta
        
        
          
        
    Guía de tallas
| LONGITUD CUERPO (cm) | ANCHURA PECHO (cm) | LARGURA MANGA (cm) | |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 | 
| M | 73 | 53.5 | 24 | 
| L | 75 | 56.5 | 24.5 | 
| XL | 77 | 59.5 | 25 | 
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 | 
| 3XL | 81 | 67.5 | 26 | 
| 4XL | 83 | 72.5 | 26 | 
| 5XL | 84 | 77.5 | 26 | 
 
              
             
           
           
           
                 
                 
                